| 御氏名 | 御逝去日 | 享 年 |
|---|---|---|
| 田中 武夫 | 2024年12月28日 | 87歳 |
| 鈴木 圭介 | 2024年12月26日 | 86歳 |
| 植田 昌生 | 2024年12月24日 | 88歳 |
| 陸 功 | 2024年12月24日 | 88歳 |
| 山田 幸治 | 2024年12月16日 | 88歳 |
| 遠藤 規久雄 | 2024年12月15日 | 83歳 |
| 谷口 悦一 | 2024年12月11日 | 66歳 |
| 森 利彦 | 2024年12月4日 | 79歳 |
| 金丸 昭夫 | 2024年12月3日 | 99歳 |
| 島田 義久 | 2024年11月29日 | 91歳 |
| 松本 尚 | 2024年11月27日 | 93歳 |
| 秋元 弘 | 2024年11月3日 | 85歳 |
| 高原 惟光 | 2024年11月3日 | 85歳 |
| 藤田 正彦 | 2024年10月27日 | 88歳 |
| 奥村 智加男 | 2024年10月21日 | 88歳 |
| 道広 健吾 | 2024年10月21日 | 87歳 |
| 寺本 稔 | 2024年10月15日 | 89歳 |
| 高畠 章 | 2024年10月8日 | 75歳 |
| 石山 徹 | 2024年10月5日 | 75歳 |
| 赤坂 晋 | 2024年10月1日 | 86歳 |
| 川島 隆 | 2024年9月30日 | 90歳 |
| 徳田 浩次 | 2024年9月30日 | 87歳 |
| 池上 震録 | 2024年9月26日 | 101歳 |
| 川俣 進 | 2024年9月25日 | 92歳 |
| 平 信之 | 2024年9月24日 | 88歳 |
| 村上 英亮 | 2024年9月23日 | 89歳 |
| 山中 利彦 | 2024年9月22日 | 92歳 |
| 守屋 健太郎 | 2024年9月20日 | 84歳 |
| 松村 正登 | 2024年9月10日 | 87歳 |
| 河合 俊博 | 2024年8月23日 | 65歳 |
| 栗城 英毅 | 2024年8月10日 | 81歳 |
| 米津 正義 | 2024年7月24日 | 86歳 |
| 小川 晋一 | 2024年7月6日 | 96歳 |
| 宮岡 萬里 | 2024年6月28日 | 90歳 |
| 江頭 道明 | 2024年6月12日 | 91歳 |
| 川崎 裕幸 | 2024年6月12日 | 67歳 |
| 関 晃典 | 2024年6月11日 | 84歳 |
| 松村 隆夫 | 2024年5月26日 | 83歳 |
| 竹村 光 | 2024年5月3日 | 62歳 |
| 岸田 博隆 | 2024年5月2日 | 91歳 |
| 水谷 安治 | 2024年5月1日 | 61歳 |
| 石原 仁 | 2024年4月27日 | 92歳 |
| 米戸 和彦 | 2024年4月26日 | 85歳 |
| 江島 保雄 | 2024年4月25日 | 87歳 |
| 大石 立 | 2024年4月21日 | 89歳 |
| 伊藤 秀昭 | 2024年4月10日 | 94歳 |
| 道明 栄爾 | 2024年3月22日 | 98歳 |
| 青木 壯治 | 2024年3月13日 | 78歳 |
| 新中 博孝 | 2024年3月9日 | 65歳 |
| 川原 元士 | 2024年2月26日 | 81歳 |
| 徳島 忠雄 | 2024年2月26日 | 94歳 |
| 越智 俊文 | 2024年2月21日 | 84歳 |
| 近藤 勇夫 | 2024年2月19日 | 96歳 |
| 原田 武 | 2024年2月19日 | 83歳 |
| 乗友 正昭 | 2024年2月16日 | 86歳 |
| 椿 輝夫 | 2024年2月15日 | 84歳 |
| 岡田 憲生 | 2024年2月6日 | 76歳 |
| 福沢 良造 | 2024年1月30日 | 87歳 |
| 池上 善輝 | 2024年1月27日 | 82歳 |
| 林 宏志 | 2024年1月24日 | 78歳 |
| 小嶋 吉人 | 2024年1月21日 | 78歳 |
| 大森 正 | 2024年1月12日 | 84歳 |
| 澤田 庄二郎 | 2024年1月11日 | 86歳 |
| 寺田 信市 | 2024年1月10日 | 84歳 |
| 田靡 享志 | 2024年1月5日 | 73歳 |
2010年7月以降ご連絡があった方々を、事務局へ連絡いただいた順に掲載しています。(敬称は省略しました)
謹んでお悔やみ申し上げます。